“歳末たすけあい運動”にご協力ありがとうございました!
募金の部
| 種 別 | 募 金 額 |
|---|---|
| 町会・自治会 | 1,381,910 円 |
| 企業・法人 | 403,125 円 |
| 団体 | 418,934 円 |
| 個人 | 57,000 円 |
| 街頭 | 0 円 |
| 募金額計 | 2,260,969 円 |
| 繰越金 | 2,200,219 円 |
| 合 計 | 4,461,188 円 |
配分の部
| 配 分 対 象 | 配 分 額 |
|---|---|
| 校区民児協 | 1,346,760 円 |
| 身障者団体 | 70,000 円 |
| 年末年始事業費 | 799,460 円 |
| 入学準備支援事業 | 164,210 円 |
| (配食)見守り事業車購入 | 1,595,862 円 |
| 来年度配分へ繰越 | 484,896 円 |
| 合 計 | 4,461,188 円 |
↑クリックでPDFファイルが開きます

