“歳末たすけあい運動”にご協力ありがとうございました!
募金の部
| 種 別 | 募 金 額 |
|---|---|
| 町会・自治会 | 1,360,762 円 |
| 企業・法人 | 371,042 円 |
| 団体 | 384,069 円 |
| 個人 | 107,000 円 |
| 募金額計 | 2,222,873 円 |
| 繰越金 | 485,226 円 |
| 合 計 | 2,708,099 円 |
配分の部
| 配 分 対 象 | 配 分 額 |
|---|---|
| 校区民児協 | 1,352,090 円 |
| 身障者団体 | 70,330 円 |
| 年末年始事業費 | 737,260 円 |
| 入学準備支援事業 | 177,280 円 |
| 来年度配分へ繰越 | 371,139 円 |
| 合 計 | 2,708,099 円 |
↑クリックでPDFファイルが開きます

