「歳末たすけあい運動」に、ご協力いただきましてありがとうございました。
募金の部
| 種 別 | 募 金 額 |
|---|---|
| 町会・自治会 | 1,255,660円 |
| 企業・法人 | 397,801円 |
| 団体 | 258,780円 |
| 個人 | 156,000円 |
| 繰越金 | 371,139円 |
| 合 計 | 2,439,380円 |
配分の部
| 配 分 対 象 | 配 分 額 |
|---|---|
| 校区民児協 | 1,352,090 円 |
| 身障者団体 | 70,330 円 |
| 年末年始事業費 | 696,930円 |
| 入学準備支援事業 | 176,200円 |
| 来年度配分へ繰越 | 143,830円 |
| 合 計 | 2,439,380円 |
↑クリックでPDFファイルが開きます

